Willkommen bei Newchic
aus Für neue Benutzer
Anmelden / Registrierenoder melde dich an :
Bitte wählen Sie Attribute
1. Rücknahmegarantie:
Jede Bestellung von Newchic hat eine 30-tägige Rückgaberecht oder Rückerstattungsgarantie.
Anfordern:
2. Lieferung:
Wir werden den Tracking-Code Ihrer Bestellung bei Bestellungen über 30 US-Dollar verschenken.
Gesamtlieferzeit = Bearbeitungszeit + Lieferzeit.
Meine Größe
Höhe() | Gewicht() | Brustumfang() | Taillenumfang() | Hüftumfang() | Schulter() | operate |
---|---|---|---|---|---|---|
Bearbeiten Anmeldung |
Größentabelle
Schildgröße | Schulter | Büste | Ärmellänge | Manschette | ihn | Länge | Kleiderlänge | Kleid Schulter | Kleid Büste | Kleid Taille | Kleid Hüfte | Kleid nach Hause |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(165/88A) | 42.3 | 106.0 | 50.6 | 28.0 | 128.0 | 63.0 | 133.0 | 34.5 | 100.0 | 106.0 | 118.0 | 151.0 |
XL(170/92A) | 43.5 | 111.0 | 51.2 | 29.0 | 133.0 | 64.0 | 135.0 | 35.0 | 105.0 | 111.0 | 123.0 | 156.0 |
2XL(175/96A) | 45.5 | 119.0 | 52.0 | 31.0 | 141.0 | 65.0 | 137.0 | 35.8 | 113.0 | 119.0 | 131.0 | 164.0 |
3XL(180/100A) | 48.0 | 129.0 | 53.0 | 33.0 | 151.0 | 66.0 | 139.0 | 36.8 | 123.0 | 129.0 | 141.0 | 174.0 |
4XL(185/104A) | 50.5 | 139.0 | 54.0 | 35.0 | 161.0 | 67.0 | 141.0 | 37.8 | 133.0 | 139.0 | 151.0 | 184.0 |
5XL(190/108A) | 53.0 | 149.0 | 55.0 | 37.0 | 171.0 | 68.0 | 143.0 | 38.8 | 143.0 | 149.0 | 161.0 | 194.0 |
Schildgröße | Schulter | Büste | Ärmellänge | Manschette | ihn | Länge | Kleiderlänge | Kleid Schulter | Kleid Büste | Kleid Taille | Kleid Hüfte | Kleid nach Hause |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(165/88A) | 16.63 | 41.73 | 19.92 | 11.02 | 50.39 | 24.80 | 52.36 | 13.58 | 39.37 | 41.73 | 46.46 | 59.45 |
XL(170/92A) | 17.13 | 43.70 | 20.16 | 11.42 | 52.36 | 25.20 | 53.15 | 13.78 | 41.34 | 43.70 | 48.43 | 61.42 |
2XL(175/96A) | 17.91 | 46.85 | 20.47 | 12.20 | 55.51 | 25.59 | 53.94 | 14.07 | 44.49 | 46.85 | 51.57 | 64.57 |
3XL(180/100A) | 18.90 | 50.79 | 20.87 | 12.99 | 59.45 | 25.98 | 54.72 | 14.47 | 48.43 | 50.79 | 55.51 | 68.50 |
4XL(185/104A) | 19.88 | 54.72 | 21.26 | 13.78 | 63.39 | 26.38 | 55.51 | 14.86 | 52.36 | 54.72 | 59.45 | 72.44 |
5XL(190/108A) | 20.87 | 58.66 | 21.65 | 14.57 | 67.32 | 26.77 | 56.30 | 15.26 | 56.30 | 58.66 | 63.39 | 76.38 |
Artikelmessung:
INT Größe | US | CA | UK | AU | EU | FR | IT | RU | JA | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 | 32 | 36 | 38 | 5 | XXXP |
XXS | 2 | 2 | 6 | 6 | 32 | 34 | 38 | 40 | 7 | XXP |
XS | 4 | 4 | 8 | 8 | 34 | 36 | 40 | 42 | 9 | XP |
S | 6 | 6 | 10 | 10 | 36 | 38 | 42 | 44 | 11 | P |
M | 8 | 8 | 12 | 12 | 38 | 40 | 44 | 46 | 13 | M |
L | 10 | 10 | 14 | 14 | 40 | 42 | 46 | 48 | 15 | G |
XL | 12 | 12 | 16 | 16 | 42 | 44 | 48 | 50 | 17 | GG |
XXL | 14 | 14 | 18 | 18 | 44 | 46 | 50 | 52 | 19 | G3 |
3XL | 16 | 16 | 20 | 20 | 46 | 48 | 52 | 54 | 21 | G4 |
4XL | 18 | 18 | 22 | 22 | 48 | 50 | 54 | 56 | 23 | G5 |
5XL | 20 | 20 | 24 | 24 | 50 | 52 | 56 | 58 | 25 | G6 |
6XL | 22 | 22 | 26 | 26 | 52 | 54 | 58 | 60 | 27 | G7 |
7XL | 24 | 24 | 28 | 28 | 54 | 56 | 60 | 62 | 29 | G8 |
8XL | 26 | 26 | 30 | 30 | 56 | 58 | 62 | 64 | 31 | G9 |
Beschreibung
Wird oft zusammen gekauft
Kundenbewertungen ( 8 )
via
Ausgewählt für dich
ÄHNLICHE SUCHE
Hochwertige Waren
Genießen Sie hochwertige Produkte für weniger Geld
24/7 Livechat
Bekommen Sie sofortige Hilfe, wann immer Sie diese benötigen
Express Versand
Schnelle und zuverlässige Lieferoptionen
Sichere Zahlung
Mehrere sichere Zahlungsarten