Willkommen bei Newchic
aus Für neue Benutzer
Anmelden / Registrierenoder melde dich an :
Bitte wählen Sie Attribute
1. Erklärung der Rücksendung:
Aus hygienischen Gründen, außer wenn die Artikel sichtbar fehlerhaft sind, können Ohrringe, Dessous, Unterwäsche und Badebekleidung nicht erstattet werden.
Bitte kontaktieren Sie uns in 14 Tage nach Erhalt Ihrer Bestellung.
2. Lieferung:
Wir werden den Tracking-Code Ihrer Bestellung bei Bestellungen über 30 US-Dollar verschenken.
Gesamtlieferzeit = Bearbeitungszeit + Lieferzeit.
Meine Größe
Höhe() | Gewicht() | Brustumfang() | Taillenumfang() | Hüftumfang() | Schulter() | operate |
---|---|---|---|---|---|---|
Bearbeiten Anmeldung |
Größentabelle
Schildgröße | Brust | Büste |
---|---|---|
34C | 67.5-72.5 | 85.0 |
34D | 67.5-72.5 | 88.0 |
34DD | 67.5-72.5 | 90.0 |
36C | 72.5-77.5 | 90.0 |
36D | 72.5-77.5 | 93.0 |
36DD | 72.5-77.5 | 95.0 |
38C | 77.5-82.5 | 95.0 |
38D | 77.5-82.5 | 98.0 |
38DD | 77.5-82.5 | 100.0 |
40C | 82.5-87.5 | 100.0 |
40D | 82.5-87.5 | 103.0 |
40DD | 82.5-87.5 | 105.0 |
42C | 87.5-92.5 | 105.0 |
42D | 87.5-92.5 | 108.0 |
42DD | 87.5-92.5 | 110.0 |
44C | 92.5-97.5 | 110.0 |
44D | 92.5-97.5 | 113.0 |
44DD | 92.5-97.5 | 115.0 |
46C | 97.5-102.5 | 115.0 |
46D | 97.5-102.5 | 118.0 |
46DD | 97.5-102.5 | 120.0 |
48C | 102.5-107.5 | 120.0 |
48D | 102.5-107.5 | 123.0 |
48DD | 102.5-107.5 | 125.0 |
50C | 107.5-112.5 | 125.0 |
50D | 107.5-112.5 | 128.0 |
50DD | 107.5-112.5 | 130.0 |
Schildgröße | Brust | Büste |
---|---|---|
34C | 26.57-28.54 | 33.46 |
34D | 26.57-28.54 | 34.65 |
34DD | 26.57-28.54 | 35.43 |
36C | 28.54-30.51 | 35.43 |
36D | 28.54-30.51 | 36.61 |
36DD | 28.54-30.51 | 37.40 |
38C | 30.51-32.48 | 37.40 |
38D | 30.51-32.48 | 38.58 |
38DD | 30.51-32.48 | 39.37 |
40C | 32.48-34.45 | 39.37 |
40D | 32.48-34.45 | 40.55 |
40DD | 32.48-34.45 | 41.34 |
42C | 34.45-36.42 | 41.34 |
42D | 34.45-36.42 | 42.52 |
42DD | 34.45-36.42 | 43.31 |
44C | 36.42-38.39 | 43.31 |
44D | 36.42-38.39 | 44.49 |
44DD | 36.42-38.39 | 45.28 |
46C | 38.39-40.35 | 45.28 |
46D | 38.39-40.35 | 46.46 |
46DD | 38.39-40.35 | 47.24 |
48C | 40.35-42.32 | 47.24 |
48D | 40.35-42.32 | 48.43 |
48DD | 40.35-42.32 | 49.21 |
50C | 42.32-44.29 | 49.21 |
50D | 42.32-44.29 | 50.39 |
50DD | 42.32-44.29 | 51.18 |
1. Oberbrust Messung
Wickeln Sie das Maßband um den vollsten Teil Ihrer Brüste (beim Tragen eines nicht wattierten BH).Dies ist Ihrer OBERBRUSTUMFANG. Beispiel: 100cm2. Unterbrust Messung
Wickeln Sie das Maßband um die Brust,nur unter den Brüste. Beispiel: 85cm, dann ist Ihrer UNTERBRUSTUMFANG 85.(UNTERBRUSTUMFANG verwendet für 70,75,80,85,90,95,100,105 ... wenn Ihrer UNTERBRUSTUMFANG nicht innerhalb des Bereichs ist, wählen Sie die nächste höhere Zahl aus. Zum Beispiel ist Ihrer UNTERBRUSTUMFANG 73, dann wählen Sie 75 aus)3. Subtrahieren den UNTERBRUSTUMFANG vom OBERBRUSTUMFANG. Beispiel: 100cm-85cm = 15cm
Finden die letzte Zahl nach unten, um Ihre KÖRBCHENGRÖSSE zu bekommen. Beispiel: 15cm = C Cup KÖRBCHENGRÖSSE.Beispiel: 15cm = C Tasse
Wenn der Unterschied ist: | Circa7.5cm | 10cm | 12.5cm | 15cm | 17.5cm | 20cm | 22.5cm | 25cm | 27.5cm | 30cm | 32.5cm |
Dann ist die Körbchengröße: | AA | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | H | I | J |
4. Ihre BH-Größe ist Ihrer Unterbrustumfang plus Ihre Körbchengröße. Beispiel: 85C (= 38C)
Bandgröße | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JA | CA | RU | BR |
30 | 30 | 65 | 80 | 0 | 8 | 65 | 30 | 65 | 30 |
32 | 32 | 70 | 85 | 1 | 10 | 70 | 32 | 70 | 32 |
34 | 34 | 75 | 90 | 2 | 12 | 75 | 34 | 75 | 34 |
36 | 36 | 80 | 95 | 3 | 14 | 80 | 36 | 80 | 36 |
38 | 38 | 85 | 100 | 4 | 16 | 85 | 38 | 85 | 38 |
40 | 40 | 90 | 105 | 5 | 18 | 90 | 40 | 90 | 40 |
42 | 42 | 95 | 110 | 6 | 20 | 95 | 42 | 95 | 42 |
44 | 44 | 100 | 115 | 7 | 22 | 100 | 44 | 100 | 44 |
46 | 46 | 105 | 120 | 8 | 24 | 105 | 46 | 105 | 46 |
48 | 48 | 110 | 125 | 9 | 26 | 110 | 48 | 110 | 48 |
50 | 50 | 115 | 130 | 10 | 28 | 115 | 50 | 115 | 50 |
52 | 52 | 120 | 135 | 11 | 30 | 120 | 52 | 120 | 52 |
54 | 54 | 125 | 140 | 12 | 32 | 125 | 54 | 125 | 54 |
56 | 56 | 130 | 145 | 13 | 34 | 130 | 56 | 130 | 56 |
58 | 58 | 135 | 150 | 14 | 36 | 135 | 58 | 135 | 58 |
Körbchengrösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JA | CA | RU | BR |
AA | AA | AA | AA | AA | AA | A | AA | AA | AA |
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
B | B | B | B | B | B | C | B | B | B |
C | C | C | C | C | C | D | C | C | C |
D | D | D | D | D | D | E | D | D | D |
DD | DD | E | E | DD | DD | F | E | DD | DD |
DDD/F | E | F | F | E | E | G | DDD/F | DDD | DDD/F |
G | F | G | G | F | F | H | G | G | G |
H | FF | H | H | FF | FF | I | H | H | H |
I | G | J | J | G | G | J | I | I | I |
J | GG | K | K | GG | GG | K | J | J | J |
K | H | L | L | H | H | L | K | K | K |
Wird oft zusammen gekauft
Kundenbewertungen ( 119 )
via
Ausgewählt für dich
ÄHNLICHE SUCHE
Hochwertige Waren
Genießen Sie hochwertige Produkte für weniger Geld
24/7 Livechat
Bekommen Sie sofortige Hilfe, wann immer Sie diese benötigen
Express Versand
Schnelle und zuverlässige Lieferoptionen
Sichere Zahlung
Mehrere sichere Zahlungsarten