Nach dem Verkauf
1.Für After-Sale-Probleme wie defekte / fehlende / falsche Produkte, Produkt-Betrieb Fragen, Tracking ein Paket oder Überprüfung der Reihenfolge Status, bitte Fühlen Sie sich frei, den Antrag einzureichen .
Vorverkauf
2.Live-Chat-Kundendienst-Team-Verfügbar für Pre-Sale-Fragen. Online-Chat starten.
Willkommen bei Newchic
Deine Einkaufstasche ist leer.
Jetzt shoppen ODER Anmelden um ihre einkaufstasche zu überprüfen
Bitte wählen Sie Attribute
Schildgröße | Brust | Büste |
---|---|---|
34B | 72.5-77.5 | 88 |
34C | 72.5-77.5 | 90 |
34D | 72.5-77.5 | 93 |
34E | 72.5-77.5 | 95 |
34F | 72.5-77.5 | 98 |
36B | 77.5-82.5 | 93 |
36C | 77.5-82.5 | 95 |
36D | 77.5-82.5 | 98 |
36E | 77.5-82.5 | 100 |
36F | 77.5-82.5 | 103 |
38B | 82.5-87.5 | 98 |
38C | 82.5-87.5 | 100 |
38D | 82.5-87.5 | 103 |
38E | 82.5-87.5 | 105 |
38F | 82.5-87.5 | 108 |
40B | 87.5-92.5 | 103 |
40C | 87.5-92.5 | 105 |
40D | 87.5-92.5 | 108 |
40E | 87.5-92.5 | 110 |
40F | 87.5-92.5 | 113 |
42B | 92.5-97.5 | 108 |
42C | 92.5-97.5 | 110 |
42D | 92.5-97.5 | 112 |
42E | 92.5-97.5 | 115 |
42F | 92.5-97.5 | 118 |
44B | 97.5-102.5 | 113 |
44C | 97.5-102.5 | 115 |
44D | 97.5-102.5 | 118 |
44E | 97.5-102.5 | 120 |
44F | 97.5-102.5 | 123 |
46B | 102.5-107.5 | 118 |
46C | 102.5-107.5 | 120 |
46D | 102.5-107.5 | 123 |
46E | 102.5-107.5 | 125 |
46F | 102.5-107.5 | 128 |
Schildgröße | Brust | Büste |
---|---|---|
34B | 28.54-30.51 | 34.65 |
34C | 28.54-30.51 | 35.43 |
34D | 28.54-30.51 | 36.61 |
34E | 28.54-30.51 | 37.40 |
34F | 28.54-30.51 | 38.58 |
36B | 30.51-32.48 | 36.61 |
36C | 30.51-32.48 | 37.40 |
36D | 30.51-32.48 | 38.58 |
36E | 30.51-32.48 | 39.37 |
36F | 30.51-32.48 | 40.55 |
38B | 32.48-34.45 | 38.58 |
38C | 32.48-34.45 | 39.37 |
38D | 32.48-34.45 | 40.55 |
38E | 32.48-34.45 | 41.34 |
38F | 32.48-34.45 | 42.52 |
40B | 34.45-36.42 | 40.55 |
40C | 34.45-36.42 | 41.34 |
40D | 34.45-36.42 | 42.52 |
40E | 34.45-36.42 | 43.31 |
40F | 34.45-36.42 | 44.49 |
42B | 36.42-38.39 | 42.52 |
42C | 36.42-38.39 | 43.31 |
42D | 36.42-38.39 | 44.09 |
42E | 36.42-38.39 | 45.28 |
42F | 36.42-38.39 | 46.46 |
44B | 38.39-40.35 | 44.49 |
44C | 38.39-40.35 | 45.28 |
44D | 38.39-40.35 | 46.46 |
44E | 38.39-40.35 | 47.24 |
44F | 38.39-40.35 | 48.43 |
46B | 40.35-42.32 | 46.46 |
46C | 40.35-42.32 | 47.24 |
46D | 40.35-42.32 | 48.43 |
46E | 40.35-42.32 | 49.21 |
46F | 40.35-42.32 | 50.39 |
1. Oberbrust Messung
Wickeln Sie das Maßband um den vollsten Teil Ihrer Brüste (beim Tragen eines nicht wattierten BH).Dies ist Ihrer OBERBRUSTUMFANG. Beispiel: 100cm2. Unterbrust Messung
Wickeln Sie das Maßband um die Brust,nur unter den Brüste. Beispiel: 85cm, dann ist Ihrer UNTERBRUSTUMFANG 85.(UNTERBRUSTUMFANG verwendet für 70,75,80,85,90,95,100,105 ... wenn Ihrer UNTERBRUSTUMFANG nicht innerhalb des Bereichs ist, wählen Sie die nächste höhere Zahl aus. Zum Beispiel ist Ihrer UNTERBRUSTUMFANG 73, dann wählen Sie 75 aus)3. Subtrahieren den UNTERBRUSTUMFANG vom OBERBRUSTUMFANG. Beispiel: 100cm-85cm = 15cm
Finden die letzte Zahl nach unten, um Ihre KÖRBCHENGRÖSSE zu bekommen. Beispiel: 15cm = C Cup KÖRBCHENGRÖSSE.Beispiel: 15cm = C Tasse
Wenn der Unterschied ist: | Circa7.5cm | 10cm | 12.5cm | 15cm | 17.5cm | 20cm | 22.5cm | 25cm | 27.5cm | 30cm | 32.5cm |
Dann ist die Körbchengröße: | AA | A | B | C | D | DD | DDD/F | G | H | I | J |
4. Ihre BH-Größe ist Ihrer Unterbrustumfang plus Ihre Körbchengröße. Beispiel: 85C (= 38C)
Bandgröße | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JA | CA | RU | BR |
30 | 30 | 65 | 80 | 0 | 8 | 65 | 30 | 65 | 30 |
32 | 32 | 70 | 85 | 1 | 10 | 70 | 32 | 70 | 32 |
34 | 34 | 75 | 90 | 2 | 12 | 75 | 34 | 75 | 34 |
36 | 36 | 80 | 95 | 3 | 14 | 80 | 36 | 80 | 36 |
38 | 38 | 85 | 100 | 4 | 16 | 85 | 38 | 85 | 38 |
40 | 40 | 90 | 105 | 5 | 18 | 90 | 40 | 90 | 40 |
42 | 42 | 95 | 110 | 6 | 20 | 95 | 42 | 95 | 42 |
44 | 44 | 100 | 115 | 7 | 22 | 100 | 44 | 100 | 44 |
46 | 46 | 105 | 120 | 8 | 24 | 105 | 46 | 105 | 46 |
48 | 48 | 110 | 125 | 9 | 26 | 110 | 48 | 110 | 48 |
50 | 50 | 115 | 130 | 10 | 28 | 115 | 50 | 115 | 50 |
52 | 52 | 120 | 135 | 11 | 30 | 120 | 52 | 120 | 52 |
54 | 54 | 125 | 140 | 12 | 32 | 125 | 54 | 125 | 54 |
56 | 56 | 130 | 145 | 13 | 34 | 130 | 56 | 130 | 56 |
58 | 58 | 135 | 150 | 14 | 36 | 135 | 58 | 135 | 58 |
Körbchengrösse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | EU | FR | IT | AU | JA | CA | RU | BR |
AA | AA | AA | AA | AA | AA | A | AA | AA | AA |
A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
B | B | B | B | B | B | C | B | B | B |
C | C | C | C | C | C | D | C | C | C |
D | D | D | D | D | D | E | D | D | D |
DD | DD | E | E | DD | DD | F | E | DD | DD |
DDD/F | E | F | F | E | E | G | DDD/F | DDD | DDD/F |
G | F | G | G | F | F | H | G | G | G |
H | FF | H | H | FF | FF | I | H | H | H |
I | G | J | J | G | G | J | I | I | I |
J | GG | K | K | GG | GG | K | J | J | J |
K | H | L | L | H | H | L | K | K | K |
1. Erklärung der Rücksendung:
Aus hygienischen Gründen, außer wenn die Artikel sichtbar fehlerhaft sind, können Ohrringe, Dessous, Unterwäsche und Badebekleidung nicht erstattet werden.
Bitte kontaktieren Sie uns in 14 Tage nach Erhalt Ihrer Bestellung.
2. Lieferung:
Wir werden den Tracking-Code Ihrer Bestellung bei Bestellungen über 30 US-Dollar verschenken.
Gesamtlieferzeit = Bearbeitungszeit + Lieferzeit.
Style mit
Wir empfehlen die folgenden Artikel für Ihren Look
Beschreibung
empfohlen
Kundenbewertungen ( 211 )
Durchschnittliche Bewertung:
4.9 / 5.0
Durch ***iaz Ansari
Verified Buyer
Oberweite:32,B
Durch ***4856106
Verified Buyer
Durch *** Bleu
Verified Buyer
Durch ***84800769
Verified Buyer
FRAGE ANTWORT
Für eventuelle Vorverkaufsfragen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice und erhalten Sie innerhalb von 24 Stunden eine Antwort.
Stelle eine FrageSie können auch mögen
Hochwertige Waren
Genießen Sie hochwertige Produkte für weniger Geld
24/7 Livechat
Bekommen Sie sofortige Hilfe, wann immer Sie diese benötigen
Express Versand
Mehrere schnelle und zuverlässige Lieferoptionen
Sichere Zahlung
Mehrere sichere Zahlungsarten